კავკასიის უნივერსიტეტი 2020-2021 აკადემიურ წელს აბიტურიენტებს სწავლის სრული ან თანადაფინანსების საშუალებას აძლევს
TOP 501 - სწავლა უფასოდ - თუ აბიტურიენტი საკონკურსო ქულებით საუკეთესო 501 შორის მოხვდება და კავკასიის უნივერსიტეტს პირველ პრიორიტეტად აირჩევს ნებისმიერ პროგრამაზე ისწავლის სრული დაფინანსებით.
CU გრანტი - თუ აბიტურიენტი კავკასიის უნივერსიტეტს პირველ პრიორიტეტად აირჩევს და მოიპოვებს 100% ან 70%-იან სახელმწიფო გრანტს მიიღებს შიდა სასწავლო გრანტს 4 წლის განმავლობაში:
- 12 000 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 3 000 ლარით
- 8 800 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 2 200 ლარით
- 4 800 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 1 200 ლარით
- 4 000 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 1 000 ლარით
- 2 960 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 740 ლარით
პროგრამა | CU სტანდარტული გადასახადი* | 100% სახ. გრანტით* | CU გრანტის მოპოვებისას (100% სახ. გრანტით)* | 70% სახ. გრანტით* | CU გრანტის მოპოვებისას (70% სახ. გრანტით)* | 50% სახ. გრანტით* |
ბიზნესის ადმინისტრირება | 7990 ლარი | 5740 ლარი | 2740 ლარი | 6415 ლარი | 3415 ლარი | 6865 ლარი |
დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (ინგლისურენოვანი) |
7990 ლარი | 5740 ლარი | 2740 ლარი | 6415 ლარი | 3415 ლარი | 6865 ლარი |
სამართალი (ქ. თბილისი) | 6100 ლარი | 3850 ლარი | 1650 ლარი | 4525 ლარი | 2325 ლარი | 4975 ლარი |
სამართალი (ქ. ბათუმი) | 2250 ლარი | 0 | არ ვრცელდება | 675 ლარიი | არ ვრცელდება | 1125 ლარი |
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია | 6100 ლარი | 3850 ლარი | 1650 ლარი | 4525 ლარი | 2325 ლარი | 4975 ლარი |
PR (პიარი) | 6100 ლარი | 3850 ლარი | 1650 ლარი | 4525 ლარი | 2325 ლარი | 4975 ლარი |
ინფორმაციული ტექნოლოგიები | 4100 ლარი | 1850 ლარი | 650 ლარი | 2525 ლარი | 1325 ლარი | 2975 ლარი |
ელექტრონიკა და კომპიუტერული ინჟინერია | 3990 ლარი | 1740 ლარი | 740 ლარი | 2415 ლარი | 1415 ლარი | 2865 ლარი |
არქიტექტურა | 6100 ლარი | 3850 ლარი | 1650 ლარი | 4525 ლარი | 2325 ლარი | 4975 ლარი |
საჯარო მმართველობა | 6100 ლარი | 3850 ლარი | 1650 ლარი | 4525 ლარი | 2325 ლარი | 4975 ლარი |
საერთაშორისო ურთიერთობები და დიპლომატია | 6100 ლარი | 3850 ლარი | 1650 ლარი | 4525 ლარი | 2325 ლარი | 4975 ლარი |
სოციოლოგია | 3990 ლარი | 1740 ლარი | 740 ლარი | 2415 ლარი | 1415 ლარი | 2865 ლარი |
ფსიქოლოგია | 4100 ლარი | 1850 ლარი | 650 ლარი | 2525 ლარი | 1325 ლარი | 2975 ლარი |
ევროპისმცოდნეობა | 2990 ლარი | 740 ლარი | 0 | 1415 ლარი | 675 | 1865 ლარი |
ინგლისური ფილოლოგია | 2990 ლარი | 740 ლარი | 0 | 1415 ლარი | 675 | 1865 ლარი |
ისტორია | 2990 ლარი | 740 ლარი | 0 | 1415 ლარი | 675 | 1865 ლარი |
ქართული ფილოლოგია | 2990 ლარი | 740 ლარი | 0 | 1415 ლარი | 675 | 1865 ლარი |
ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული პროგრამა | 2990 ლარი | 740 ლარი | 0 | 1415 ლარი | 675 | 1865 ლარი |
ტურიზმი (ქ.თბილისი) | 3990 ლარი | 1740 ლარი | 740 ლარი | 2415 ლარი | 1415 ლარი | 2865 ლარი |
ტურიზმი (ქ.ბათუმი) | 2250 ლარი | 0 | არ ვრცელდება | 675 ლარი | არ ვრცელდება | 1125 ლარი |
ჯანდაცვის მენეჯმენტი | 6100 ლარი | 3850 ლარი | 1650 ლარი | 4525 ლარი | 2325 ლარი | 4975 ლარი |
ეკონომიკა (ქ.თბილისი) | 3990 ლარი | 1740 ლარი | 740 ლარი | 2415 ლარი | 1415 ლარი | 2865 ლარი |
ეკონომიკა (ქ.ბათუმი) | 2250 ლარი | 0 | არ ვრცელდება | 675 ლარი | არ ვრცელდება | 1125 ლარი |
*ცხრილში მოცემულია საბაკალავრო პროგრამების წლიური გადასახადი.